Klaaskiust riie on tehniline materjal, millel on suurepärased eelised, nagu põletusvastane, korrosioonivastane, stabiilne suurus, soojusisolatsioon, minimaalne piklik kokkutõmbumine, kõrge intensiivsus, see uus materjalitoode on juba hõlmanud paljusid valdkondi, nagu elektriseadmed , elektroonika, transport, keemiatehnika, arhitektuuritehnika, soojusisolatsioon, heli neeldumine, tulekahjude ennetamine ja keskkonnakaitse jne
Surfilaua klaaskiudriie on väga sile ja tundub vees loomulik. Enamiku professionaalide sõnul on sellel materjalil teistest plaadimaterjalidest parim jõudlus. Selle surfilaua eest tuleb aga alati hästi hoolt kanda, kuna see on väga habras ja võib kergesti puruneda, kui selle maha kukutate.
Klaaskiudriide omadus:
1. Kõrge intensiivsusega ja kiiresti märjaksnev
2. Perfect disain-võimeline tegelane
3. Korrosioonivastane ja elektriisolatsioon
Tehnilised andmed
E-klaaskiudriie1.Klaasi tüüp:E-klaaskiud2.Mudel:EW3.Kudumine:lihtne kootud4.Laius:Kuni 5200mm5.kaal:25-2000g/m2
Tehnilised andmed:
Tüüp | Kuduma | Tihedus (lõngad/cm) | Kaal (g/㎡) | Tõmbetugevus (N/25mm) | lõime | Koe | Läbimõõt (μm) | ||
lõime | Koe | lõime | Koe | Teks | |||||
EW30 | Tavaline | 20±2 | 18±2 | 23±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
EW60 | Tavaline | 20±2 | 20±2 | 48±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | Tavaline | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Toimsel | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | Tavaline | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EWT100 | Toimsel | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | Tavaline | 10±1 | 10±1 | 130±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | Tavaline | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Toimsel | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | Tavaline | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | Tavaline | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Toimsel | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | Tavaline | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Toimsel | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | Tavaline | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Toimsel | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Toimsel | 6±0.5 | 6±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |

Rakendused:

Kuum tags: klaaskiudriie paadiehituseks, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, laos, tasuta proov










